Внутрисосудистое vs поверхностное охлаждение
Сравнение методов по ключевым клиническим параметрам — на основании данных исследований Maekawa, Hoedemaekers, Carhuapoma, Heard, Glover, Wong и др.
| Клинический параметр | Внутрисосудистое охлаждение | Поверхностное охлаждение |
|---|---|---|
| Достижение целевой температуры | 100%пациентов | 29%пациентов целевая не достигнута |
| Поддержка целевой температуры (±0,2°C) | 97%времени · отлично | 49%времени · неудовлетворительно |
| Время достижения целевой температуры | 45 минбыстро | 240 минмедленно |
| Чрезмерное охлаждение (<32°C) | 0% | 34% |
| Время от события до начала охлаждения | 65 мин | 60 мин |
| Частота возникновения дрожи | 4%может сокращать потребность в седации | 85%может возрастать потребность в миорелаксантах |
| Затраты времени медсестры | Минимум: аппарат автоматически поддерживает заданную температуру, освобождая ресурсы для других задач. | Значительные: контроль состояния охлаждающих элементов, вмешательства при дрожи и при недостаточном или чрезмерном охлаждении. |
| Травма позвоночника | Да | Нет |
| Проблемы с кожей | Да | Нет |
| Применение вазопрессоров | Да | Нет |
| Пациент в сознании | Да | Нет |
| Доступ к пациенту | Не ограничен | Ограничен: не менее 40% поверхности тела укрыто охлаждающими одеялами и трубками |
| Нежелательные явления | Риск тромбоза глубоких вен не выше, чем при стандартном ЦВК | Риск повреждения кожи |
| Необходимость в отдельном ЦВК | Интегрированный катетер: ЦВК встроен в катетер ZOLL | Отдельный ЦВК необходим |
Реальные графики температуры пациента
Сравнение того, как ведёт себя температура тела при внутрисосудистом и поверхностном охлаждении до одной и той же целевой температуры 33°C.
Стабильный выход на цель за 2,1 часа
Целевая температура: 33°C · реальный график, загруженный с системы ZOLL TGXP
Реальный график, выгруженный с системы ZOLL TGXP. После достижения 33°C температура удерживается в узком коридоре, согревание идёт контролируемо.
Цель достигнута через 6 часов, отклонения до 2°C
Целевая температура: 33°C · реальные данные с системы поверхностного охлаждения одного из производителей
В связи с высокой инерционностью метода температура тела пациента может отклоняться от заданной даже на 2°C. Точное удержание целевого диапазона затруднено.
Интервью с профессором Иваном Анатольевичем Савиным
Эксперт рассказывает о роли управляемой терморегуляции в нейрореанимации, клинических показаниях и опыте применения системы в реальной практике.